FINAL NACIONAL DA OBR 2017 – MODALIDADE PRÁTICA

De 7 a 10 de Novembro 2017

Curitiba – PR

Local: Centro de Convencões da FIEP – Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico

Localização e Sugestão de Hospedagem: http://www.robotica.org.br/?page_id=19

BonecoOlimpo

FINAL NACIONAL DA OBR 2017
MODALIDADE PRÁTICA – RESULTADOS

Nível A

Classificação Geral

Primeiro Lugar: THE TRACKERS (Rio Grande do Norte)
Segundo Lugar: EPP Rocket (Pernambuco)
Terceiro Lugar: Capim (São Paulo)

Premiação Extra

Dedicação: Leo Vinci – Lion Bots (São Paulo)
Design: OGEL 1 (São Paulo)
Inovação: NiceBot (Maranhão)
Robustez: CyberSnakes (Paraíba)
Programação: MetaDroid I (São Paulo)
Maker: BIG TEAM (Alagoas)
Diário do Robô: SESI ALAGOAS ROBOCAMB 2 (Alagoas)

 

Colocação Equipe Round 1 Tempo 1 Round 2 Tempo 2 Round 3 Tempo 3 Round 4 Tempo 4 Final
1 1 - THE TRACKERS 244 480 89 480 261 480 127 480 632
2 1 - EPP Rocket 110 480 98 480 228 480 245 480 583
3 1 - Capim 188 480 92 480 136 480 223 480 547
4 1 - OGEL 1 68 480 226 480 271 480 3 480 500
5 1 - Back Bitter 118 480 122 480 53 480 138 480 378
6 1 - Team Smart 124 480 141 480 67 480 90 480 355
7 1 - Leo Vinci – Lion Bots 63 480 129 480 113 480 98 480 340
8 1 - BIG TEAM 56 480 104 480 89 480 143 480 336
9 1 - CyberSnakes 201 480 73 480 68 480 58 480 332
10 1 - LEGO BUILDERS 96 480 108 480 105 480 33 480 246
11 1 - Lego de Elite 98 480 88 480 33 480 186
12 1 - SESI ALAGOAS ROBOCAMB 2 103 480 73 480 68 480 176
13 1 - NiceBot 33 480 61 480 103 480 164
14 1 - SESI SC CARVOEIROS ROBOTS 2 78 480 78 480 73 480 156
15 1 - MetaDroid I 43 480 0 480 28 480 71
16 1 - BVRobot 13 480 28 480 3 480 41

 


 

Nível B

Classificação Geral

Primeiro Lugar: SESI BIG BANG 2 (São Paulo)
Segundo Lugar: LEGO COMBATE (Pernambuco)
Terceiro Lugar: Robot Owl (Distrito Federal)

Premiação Extra:

Dedicação: LE NINJA (Piauí)
Design: Kamikaze (Mato Grosso do Sul)
Inovação: Urtron (Ceará)
Robustez: HYDRA (Bahia)
Programação: ipconfig – IFPR_Cwel (Paraná)
Maker: SESI Red Hammer (São Paulo)
Diário do Robô: TechKnights (Goiás)

 

Colocação Equipe Round 1 Tempo 1 Round 2 Tempo 2 Round 3 Tempo 3 Round 4 Tempo 4 Final
1 2 – SESI BIG BANG 2 188 480 284 480 354 480 336 480 974
2 1 – LEGO COMBATE 261 480 298 480 248 457 333 480 892
3 2 – Robot Owl 142 480 133 480 266 480 398 480 806
4 2 – ROBOTEC GB 203 473 0 480 367 457 215 480 785
5 2 – SESI maX Bots 228 465 218 480 170 480 272 480 718
6 1 – CSRobot 161 480 266 480 148 480 258 480 685
7 1 – Cyber Master 183 480 213 480 118 480 202 480 598
8 1 – Modulotec 220 480 3 480 195 480 150 480 565
9 2 – LEGO BULLS 183 480 231 480 149 480 79 480 493
10 1 – DMC 187 480 178 480 128 480 60 142 425
11 2 – SBC 113 480 200 480 78 480 313
12 2 – N@no Bit 43 480 90 480 205 480 295
13 2 – As leis de Kepler 114 480 179 480 113 480 293
14 1 – SUPIMPA 93 480 199 480 76 480 292
15 1 – Sesi Canaã R1 143 480 132 480 113 480 275
16 2 – INFOTEC-ROBOT_UNIVERSE-CP2 113 480 112 480 148 480 261
17 1 – C-3PO BETA 82 480 106 480 151 480 257
18 2 – LEGONAUTAS 112 480 63 480 138 480 250
19 2 – LEGOWORK 3 238 133 480 110 480 243
20 2 – Kamikaze 69 480 73 480 148 480 221
21 2 – Red Line – SESI – Araguaína 73 480 98 480 121 480 219
22 1 – NerdPower 90 480 116 480 95 480 211
23 1 – Created to Create – SESI – Araguaína. 68 480 114 480 95 480 209
24 2 – The Hackers 53 480 125 480 83 480 208
25 2 – The Life Project – TLP 63 480 53 480 144 480 207
26 2 – Evolução 43 480 28 480 163 480 206
27 2 – Cinematics 2 103 480 78 374 88 480 191
28 2 – Sputnik 62 480 88 480 86 480 174
29 2 – Sesi Canaã Robots 93 480 75 480 68 480 168
30 1 – TechKnights 103 480 63 480 53 480 166
30 2 – Baymax – IFPR Umu 103 480 38 480 63 480 166
30 2 – Urtron 30 480 73 480 93 480 166
30 1 – Technic 28 480 73 480 93 480 166
34 2 – FUN KIDS – Core Black 23 480 93 480 68 480 161
35 1 – Tesla 38 480 118 480 13 480 156
36 1 – PHANTOM 28 480 102 480 53 480 155
37 1 – LVTR – PIOXI 108 480 42 480 13 480 150
38 1 – Titãs 23 480 125 480 13 480 148
39 1 – NANO-BOT 28 480 33 480 113 480 146
39 1 – INFOTEC LOS LOBOS 28 480 96 480 50 480 146
39 2 – HYDRA 108 480 38 480 18 480 146
42 1 – LE NINJA 13 480 63 480 81 480 144
43 2 – LAICA 21 321 63 480 79 480 142
44 2 – INFOTEC DARKBLIZZARD 33 480 3 480 108 480 141
45 1 – TECHNO TEAM 13 480 53 480 85 443 138
45 2 – TANK S.A 63 480 73 480 65 480 138
47 2 – Laranja Eletrônica 89 480 30 480 48 480 137
48 1 – Conectados Beta 68 480 63 480 53 480 131
48 2 – É NÓIS ROBOLTS 2.0 0 480 13 480 118 480 131
50 1 – Laranja Mecânica 63 305 40 480 63 480 126
51 2 – Equipe Gama 109 480 13 480 0 480 122
52 1 – Ultron 45 480 73 480 27 480 118
53 2 – Deus Vult 74 480 28 480 33 480 107
54 2 – ipconfig – IFPR_Cwel 13 433 42 480 63 480 105
55 1 – A.G.J 28 480 73 480 3 480 101
56 2 – UBUNTU 35 480 18 480 63 480 98
57 2 – SESI Red Hammer 3 480 38 480 53 289 91
57 2 – CIA Robótica 13 480 58 480 33 480 91
59 1 – Café-com-Byte Jr III 58 480 29 480 0 480 87
60 2 – GAMB COMPANY 48 480 3 480 38 480 86
61 2 – TEC GOLD 35 480 18 480 33 480 68
62 1 – TIGERS TEAM THREE 19 480 38 480 3 480 57
63 1 – Acrebóticos 18 480 38 480 3 480 56
63 2 – ATABÓTICA II 33 480 15 480 23 480 56
63 2 – Cetro – Hunters 0 480 18 480 38 480 56
66 2 – Inimigos do IF 0 227 3 480 43 480 46
67 1 – Os Mosqueteiros 3 480 3 480 28 480 31
68 2 – Asimov 3 480 0 221 18 480 21
69 2 – FFK 0 480 0
69 2 – IEMA PINDARE MIRIM 4 0 480 0

59,458 total views, 1 views today